Kombinationsleistung

Kombination von Pflegegeld und ambulanten Pflegesachleistungen

Um eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege zu gewährleisten, ist es möglich, den Bezug von Pflegegeld mit der Inanspruchnahme von ambulanten Pflegesachleistungen zu kombinieren (sogenannte Kombinationsleistung). Das Pflegegeld vermindert sich in diesem Fall anteilig im Verhältnis zum Wert der in Anspruch genommenen ambulanten Sachleistungen.

 

Durchgerechnet zum Beispiel:
Kombination von Pflegegeld und ambulanten Pflegesachleistungen

Ein Pflegebedürftiger des Pflegegrades 3 nimmt ambulante Sachleistungen durch einen Pflegedienst im Wert von 716 Euro in Anspruch. Der ihm zustehende Höchstbetrag für ambulante Sachleistungen beläuft sich auf 1.432 Euro im Monat. Er hat somit den Betrag für ambulante Sachleistungen zu 50 Prozent ausgeschöpft. Vom Pflegegeld in Höhe von 573 Euro stehen ihm damit ebenfalls noch 50 Prozent zu, also 286,50 Euro.

Auszug vom https://www.bundesgesundheitsministerium.de/

Kombinationsleistungstabelle
Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
SL GL SL GL SL GL SL GL SL GL SL GL
in % in % in € in € in € in € in € in € in € in € in € in €
100 0 761,00 0,00 1.432,00 0,00 1.778,00 0,00 2.200,00 0,00
95 5 722,95 16,60 1.360,40 28,65 1.689,10 38,25 2.090,00 47,35
90 10 684,90 33,20 1.288,80 57,30 5.212,09 76,50 9.807,77 94,70
85 15 646,85 49,80 1.217,20 85,95 4.922,53 114,75 9.262,89 142,05
80 20 608,80 66,40 1.145,60 114,60 4.632,97 153,00 8.718,02 189,40
75 25 570,75 83,00 1.074,00 143,25 4.343,41 191,25 8.173,14 236,75
70 30 532,70 99,60 1.002,40 171,90 4.053,85 229,50 7.628,26 284,10
65 35 494,65 116,20 930,80 200,55 3.764,29 267,75 7.083,39 331,45
60 40 456,60 132,80 859,20 229,20 3.474,73 306,00 6.538,51 378,80
55 45 418,55 149,40 787,60 257,85 3.185,17 344,25 5.993,64 426,15
50 50 380,50 166,00 716,00 286,50 2.895,61 382,50 5.448,76 473,50
45 55 342,45 182,60 644,40 315,15 2.606,04 420,75 4.903,88 520,85
40 60 304,40 199,20 572,80 343,80 2.316,48 459,00 4.359,01 568,20
35 65 266,35 215,80 501,20 372,45 2.026,92 497,25 3.814,13 615,55
30 70 228,30 232,40 429,60 401,10 1.737,36 535,50 3.269,26 662,90
25 75 190,25 249,00 358,00 429,75 1.447,80 573,75 2.724,38 710,25
20 80 152,20 265,60 286,40 458,40 1.158,24 612,00 2.179,50 757,60
15 85 114,15 282,20 214,80 487,05 868,68 650,25 1.634,63 804,95
10 90 76,10 298,80 143,20 515,70 579,12 688,50 1.089,75 852,30
5 95 38,05 315,40 71,60 544,35 289,56 726,75 544,88 899,65
0 100 0,00 332,00 0,00 573,00 0,00 765,00 0,00 947,00
SL = Sachleistung
GL = Geldleistung
Kombinationsleistungstabelle

Einzugsbereich des Pflegedienstes "Zur Sonnenblume"

Senftenberg, Bernsdorf, Königswartha, Lohsa, Spremberg