Kombinationsleistung 2025
Kombination von Pflegegeld und ambulanten Pflegesachleistungen
Um eine optimale, auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Pflege zu gewährleisten, ist es möglich, den Bezug von Pflegegeld mit der Inanspruchnahme von ambulanten Pflegesachleistungen zu kombinieren (sogenannte Kombinationsleistung). Das Pflegegeld vermindert sich in diesem Fall anteilig im Verhältnis zum Wert der in Anspruch genommenen ambulanten Sachleistungen.
Durchgerechnet zum Beispiel:
Kombination von Pflegegeld und ambulanten Pflegesachleistungen
Ein Pflegebedürftiger des Pflegegrades 3 nimmt ambulante Sachleistungen durch einen Pflegedienst im Wert von 748,50 Euro in Anspruch. Der ihm zustehende Höchstbetrag für ambulante Sachleistungen beläuft sich auf 1.497,00 Euro im Monat. Er hat somit den Betrag für ambulante Sachleistungen zu 50 Prozent ausgeschöpft. Vom Pflegegeld in Höhe von 599,00 Euro stehen ihm damit ebenfalls noch 50 Prozent zu, also 299,50 Euro.
Auszug vom https://www.
Kombinationsleistungstabelle | |||||||||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||||
SL | GL | SL | GL | SL | GL | SL | GL | SL | GL | SL | GL |
in % | in % | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
100 | 0 | – | – | 796,00 | 0,00 | 1.497,00 | 0,00 | 1.859,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00 |
95 | 5 | – | – | 756,20 | 17,35 | 1.422,15 | 29,95 | 1.766,05 | 40,00 | 1.234,05 | 49,50 |
90 | 10 | – | – | 716,40 | 34,70 | 1.347,30 | 59,90 | 5.702,54 | 80,00 | 1.169,10 | 99,00 |
85 | 15 | – | – | 676,60 | 52,05 | 1.272,45 | 89,85 | 5.385,74 | 120,00 | 1.104,15 | 148,50 |
80 | 20 | – | – | 636,80 | 69,40 | 1.197,60 | 119,80 | 5.068,93 | 160,00 | 1.039,20 | 198,00 |
75 | 25 | – | – | 597,00 | 86,75 | 1.122,75 | 149,75 | 4.752,12 | 200,00 | 974,25 | 247,50 |
70 | 30 | – | – | 557,20 | 104,10 | 1.047,90 | 179,90 | 4.435,31 | 240,00 | 909,30 | 297,00 |
65 | 35 | – | – | 517,40 | 121,45 | 973,05 | 209,65 | 4.118,50 | 280,00 | 844,35 | 346,50 |
60 | 40 | – | – | 477,60 | 138,80 | 898,20 | 239,60 | 3.801,70 | 320,00 | 779,40 | 396,00 |
55 | 45 | – | – | 437,80 | 156,15 | 823,35 | 269,55 | 3.484,89 | 360,00 | 714,45 | 445,50 |
50 | 50 | – | – | 398,00 | 173,50 | 748,50 | 299,50 | 3.168,08 | 400,00 | 649,50 | 495,00 |
45 | 55 | – | – | 358,20 | 190,85 | 673,65 | 329,45 | 2.851,27 | 440,00 | 584,55 | 544,50 |
40 | 60 | – | – | 318,40 | 208,20 | 598,80 | 359,40 | 2.534,46 | 480,00 | 519,60 | 594,00 |
35 | 65 | – | – | 278,60 | 225,55 | 523,95 | 389,35 | 2.217,66 | 520,00 | 454,65 | 643,50 |
30 | 70 | – | – | 238,80 | 242,90 | 449,10 | 419,30 | 1.900,85 | 560,00 | 389,70 | 693,00 |
25 | 75 | – | – | 199,00 | 260,25 | 374,25 | 449,25 | 1.584,04 | 600,00 | 324,75 | 742,50 |
20 | 80 | – | – | 159,20 | 277,60 | 299,40 | 479,20 | 1.267,23 | 640,00 | 259,80 | 792,00 |
15 | 85 | – | – | 119,40 | 294,95 | 224,55 | 509,15 | 950,42 | 680,00 | 194,85 | 841,50 |
10 | 90 | – | – | 79,60 | 312,30 | 149,70 | 539,10 | 633,62 | 720,00 | 129,90 | 891,00 |
5 | 95 | – | – | 39,80 | 329,65 | 74,85 | 569,05 | 316,81 | 760,00 | 64,95 | 940,50 |
0 | 100 | – | – | 0,00 | 347,00 | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 990,00 |
SL = Sachleistung | |||||||||||
GL = Geldleistung |